產(chǎn)品時間:2023-02-13
對夾無銷脫硫蝶閥蝶由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
D71XP對夾無銷脫硫蝶閥
一、D71XP對夾無銷脫硫蝶閥概述:
D由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
二、主要性能參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
三、主要連接尺寸:
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問,我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實現(xiàn)質(zhì)量三包。
一、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時交貨;
二、在發(fā)貨產(chǎn)品前,本廠向需方給予以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料;
三、有任何的建議或疑問,請打電話。